Calendario Vacaciones de Navidad 2025-2026 en España por comunidades

Aunque estamos despidiendo el verano, muchas familias y trabajadores ya piensan en organizarse para las próximas vacaciones de Navidad. El calendario escolar marca los días clave en cada comunidad autónoma, y conocerlo con antelación es útil tanto para planificar viajes como para cuadrar la conciliación laboral y familiar.
A continuación te dejamos un resumen de las fechas oficiales de las vacaciones de Navidad en España para el curso 2025-2026, con una tabla por comunidades autónomas y los días festivos nacionales.
Comunidad Autónoma | Inicio | Fin |
---|---|---|
Andalucía | 20 diciembre 2025 | 6 enero 2026 |
Aragón | 19 diciembre 2025 | 6 enero 2026 |
Asturias | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Baleares | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Canarias | 23 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Cantabria | 24 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Castilla-La Mancha | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Castilla y León | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Cataluña | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Comunidad Valenciana | 23 diciembre 2025 | 6 enero 2026 |
Madrid | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Murcia | 24 diciembre 2025 | 6 enero 2026 |
Navarra | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
País Vasco | 24 diciembre 2025 | 6 enero 2026 |
Galicia | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
La Rioja | 23 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Ceuta | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Melilla | 20 diciembre 2025 | 7 enero 2026 |
Festivos nacionales navideños
- 24 diciembre: Nochebuena
- 25 diciembre: Navidad
- 31 diciembre: Nochevieja
- 1 enero: Año Nuevo
- 6 enero: Reyes Magos
(En Cataluña, además, el 26 de diciembre es festivo por San Esteban).
En Resumen
En casi toda España, las vacaciones de Navidad 2025-2026 empiezan justo antes de Nochebuena y terminan tras Reyes. Una información clave para que trabajadores y familias puedan organizarse con tiempo y disfrutar de un merecido descanso